Probe si masuratori cu
Locomotive Diesel Hidraulice
pe sectorul Cluj - Oradea
Agentia Zonala Calatori Cluj are in dotare doua locomotive
LDH cu incalzire electrica - GAFT 82-229 si GAFT 82-556, care au un parcurs mediu zilnic
(PMZ) de 467,7 km pe relatia Cluj-Napoca - Episcopia Bihor.
Prin modernizarea locomotivei GAFT 1.500 CP s-a obtinut o serie de
avantaje fata de locomotiva LDH 1.250 CP:

Insa pentru a face o comparatie intre cele doua locomotive LDH 1.500 CP (modernizata) si LDH 1.250 CP (standard), prezentam urmatoarele caracteristici tehnice:
Caracteristici |
LDH 1500 CP modernizat |
LDH 1250 CP standard |
| putere instalata a motorului Diesel | 1500 CP | 1250 CP |
| tonaj maxim remorcat in palier si aliniament cu viteza de 100 km/h | 400 t | 280 t |
| consum specific de combustibil la motorul Diesel | 148 gr/CPh | 200 gr/CPh |
| calculator central de bord, care furnizeaza datele tehnice necesare mecanicului prin afisare pe display | DA | NU |
| incalzire electrica, in vagoane, cu grup electrogen de 400 kw/1.500 Vcc | DA | NU |
| instalatie de climatizare in cabina de conducere | DA | NU |
| inversare hidraulica si frana hidrodinamica | DA | NU |
| instalatie de antiblocare roti rulare | DA | NU |
| incalzire electrica, geamuri frontale, frigider | DA | NU |
| instalatie de uns buza bandajului cu ulei pulverizat | DA | NU |
| detectoare de incendiu | DA | NU |
| vitezograf electronic cu memorie nevolatila | DA | NU |
| nivel de zgomot in cabina de conducere | 72 dBA | 86 dBA |
| proiectoare de 200 W in constructie "sealed beam" | DA | NU |
Liviu Szabo
Magdalena Bran